ISO45001/JIS Q 45100
登録組織
ISO 45001 JIS Q 45001 | JIS Q 45100 | 一時停止 | 認証取消 |
登録番号 | JISHA-O-121 |
---|---|
組織名 | 日本製鋼所M&E株式会社 室蘭製作所 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | ①圧力容器、鋳鍛鋼製品、クラッド鋼板・鋼管、水素エネルギー関連製品、溶接構造物製品、特機製品の設計・開発・製造 ②非破壊検査、試験・分析調査、風力発電機・圧力容器・産業機械メンテナンス、機械装置据付・改修・移設・撤去・電気工事・土木・建築のエンジニアリングサービス(構内での活動に限る) |
登録日 | 2024年7月10日 |
有効期限 | 2027年7月9日 |
登録番号 | JISHA-O-120 |
---|---|
組織名 | 横浜ゴム株式会社 三重工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 自動車タイヤ製造 |
登録日 | 2024年7月10日 |
有効期限 | 2027年7月9日 |
登録番号 | JISHA-O-119 |
---|---|
組織名 | タニオビス・ジャパン株式会社 水戸工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | タンタルを主原料とする金属粉末の製造 |
登録日 | 2024年5月21日 |
有効期限 | 2027年5月20日 |
登録番号 | JISHA-O-118 |
---|---|
組織名 | 株式会社UACJ鋳鍛 鋳鍛工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | アルミニウム製品の製造 |
登録日 | 2024年4月25日 |
有効期限 | 2027年4月24日 |
登録番号 | JISHA-O-117 |
---|---|
組織名 | 株式会社資生堂 那須工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 化粧品及び医薬部外品(化粧品類、クリーム乳液類等)の製造 |
登録日 | 2024年4月1日 |
有効期限 | 2027年3月31日 |
登録番号 | JISHA-O-116 |
---|---|
組織名 | 日本製鉄株式会社 瀬戸内製鉄所 阪神地区 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 鉄鋼半製品・製品の製造・加工 |
登録日 | 2024年3月29日 |
有効期限 | 2027年3月28日 |
登録番号 | JISHA-O-115 |
---|---|
組織名 | ホクレン肥料株式会社 帯広工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 肥料の製造および販売 |
登録日 | 2024年3月22日 |
有効期限 | 2027年3月21日 |
登録番号 | JISHA-O-114 |
---|---|
組織名 | 沖縄明治乳業株式会社 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 牛乳、乳製品、清涼飲料水及び菓子の製造 |
登録日 | 2024年3月15日 |
有効期限 | 2027年3月14日 |
登録番号 | JISHA-O-113 |
---|---|
組織名 | 株式会社資生堂 大阪茨木工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 化粧品及び医薬部外品の製造 |
登録日 | 2024年2月29日 |
有効期限 | 2027年2月28日 |
登録番号 | JISHA-O-112 |
---|---|
組織名 | 株式会社アット東京 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | データセンター運営事業 |
登録日 | 2024年1月29日 |
有効期限 | 2027年1月28日 |
登録番号 | JISHA-O-111 |
---|---|
組織名 | トーカロ株式会社 倉敷工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 産業機械装置部品、化学製造装置部品及び半導体製造装置部品に対する溶射加工(構外における溶射加工を除く) |
登録日 | 2024年1月29日 |
有効期限 | 2027年1月28日 |
登録番号 | JISHA-O-110 |
---|---|
組織名 | 南木曽発条株式会社 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 自動車用線ばね、電子部品、樹脂部品の製造 |
登録日 | 2024年1月19日 |
有効期限 | 2027年1月18日 |
登録番号 | JISHA-O-109 |
---|---|
組織名 | ルネサス エレクトロニクス株式会社 武蔵事業所 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 半導体製品の設計・開発および品質管理 半導体製品の設計・開発の支援業務、品質保証および評価分析 |
登録日 | 2023年12月18日 |
有効期限 | 2026年12月17日 |
登録番号 | JISHA-O-108 |
---|---|
組織名 | 株式会社資生堂 大阪工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 化粧品および医薬部外品の製造 |
登録日 | 2023年12月18日 |
有効期限 | 2026年12月17日 |
登録番号 | JISHA-O-107 |
---|---|
組織名 | 日鉄ステンレス株式会社 山口製造所 薄板部 光薄板工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | ステンレス薄板製品の製造 |
登録日 | 2023年12月12日 |
有効期限 | 2026年12月11日 |
登録番号 | JISHA-O-106 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 倉敷工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 粉末食品の製造 |
登録日 | 2023年12月4日 |
有効期限 | 2026年12月3日 |
登録番号 | JISHA-O-105 |
---|---|
組織名 | トーカロ株式会社 名古屋工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 一般産業用及び航空宇宙産業用部品の表面処理(構外における溶射加工を除く) |
登録日 | 2023年12月4日 |
有効期限 | 2026年12月3日 |
登録番号 | JISHA-O-104 |
---|---|
組織名 | トーカロ株式会社 神戸工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 産業用部品に対する表面処理加工 |
登録日 | 2023年12月4日 |
有効期限 | 2026年12月3日 |
登録番号 | JISHA-O-103 |
---|---|
組織名 | 道南食品株式会社 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | チョコレート・チョコレートを使用した菓子・キャラメルの製造 |
登録日 | 2023年10月10日 |
有効期限 | 2026年10月9日 |
登録番号 | JISHA-O-102 |
---|---|
組織名 | トーカロ株式会社 北九州工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 産業機械装置部品、化学工業用装置部品及び液晶・半導体製造装置部品に対する溶射加工(構外における溶射加工を除く) |
登録日 | 2023年9月11日 |
有効期限 | 2025年3月7日 |
登録番号 | JISHA-O-101 |
---|---|
組織名 | 東海ナッツ株式会社 藤枝工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 加工ナッツとチョコレートの製造 |
登録日 | 2023年9月4日 |
有効期限 | 2026年9月3日 |
登録番号 | JISHA-O-100 |
---|---|
組織名 | 日本罐詰株式会社 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 野菜の冷凍加工及び小袋詰め製造、 レトルト加工品製造 |
登録日 | 2023年7月3日 |
有効期限 | 2026年7月2日 |
登録番号 | JISHA-O-99 |
---|---|
組織名 | 四国明治株式会社 松山工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | チョコレート、チョコレートを使用した菓子の製造 スナック、製菓シロップの製造 |
登録日 | 2023年6月14日 |
有効期限 | 2026年6月13日 |
登録番号 | JISHA-O-98 |
---|---|
組織名 | 太平洋セメント株式会社 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | セメント及び関連製品の製造 |
登録日 | 2023年4月11日 |
有効期限 | 2026年4月10日 |
登録番号 | JISHA-O-97 |
---|---|
組織名 | 株式会社資生堂 掛川工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 化粧品、医薬部外品の製造 |
登録日 | 2023年4月11日 |
有効期限 | 2026年4月10日 |
登録番号 | JISHA-O-96 |
---|---|
組織名 | 日立Astemo株式会社 上越工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 二輪車ブレーキ部品及び四輪車アルミ部品の製造 |
登録日 | 2023年3月13日 |
有効期限 | 2026年3月12日 |
登録番号 | JISHA-O-95 |
---|---|
組織名 | ルネサス エレクトロニクス株式会社 大分工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 半導体製品の製造 |
登録日 | 2023年1月16日 |
有効期限 | 2026年1月15日 |
登録番号 | JISHA-O-94 |
---|---|
組織名 | ルネサス エレクトロニクス株式会社 錦工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 半導体製品の製造 |
登録日 | 2023年1月10日 |
有効期限 | 2026年1月9日 |
登録番号 | JISHA-O-93 |
---|---|
組織名 | ルネサス エレクトロニクス株式会社 米沢工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 半導体製品の製造 |
登録日 | 2022年12月27日 |
有効期限 | 2025年12月26日 |
登録番号 | JISHA-O-92 |
---|---|
組織名 | ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング株式会社 那珂工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 半導体製品の開発、製造 |
登録日 | 2022年12月27日 |
有効期限 | 2025年12月26日 |
登録番号 | JISHA-O-91 |
---|---|
組織名 | ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング株式会社 川尻工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 半導体製品の開発、製造 |
登録日 | 2022年12月22日 |
有効期限 | 2025年12月21日 |
登録番号 | JISHA-O-90 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 埼玉工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 調製粉乳・特殊粉ミルクの製造 |
登録日 | 2022年12月21日 |
有効期限 | 2025年12月20日 |
登録番号 | JISHA-O-89 |
---|---|
組織名 | ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング株式会社 高崎工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 半導体製品の設計・開発、製造および品質管理 半導体製品の設計・開発の支援業務、品質保証および評価分析 |
登録日 | 2022年12月13日 |
有効期限 | 2025年12月12日 |
登録番号 | JISHA-O-88 |
---|---|
組織名 | ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング株式会社 西条工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 半導体製品の開発、製造 |
登録日 | 2022年12月2日 |
有効期限 | 2025年12月1日 |
登録番号 | JISHA-O-87 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 茨城工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 冷凍食品の製造 |
登録日 | 2022年11月25日 |
有効期限 | 2025年11月24日 |
登録番号 | JISHA-O-86 |
---|---|
組織名 | ジャパン マリンユナイテッド株式会社 有明事業所 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 船舶、海洋構造物の設計及び建造 |
登録日 | 2022年10月26日 |
有効期限 | 2026年8月31日 |
登録番号 | JISHA-O-85 |
---|---|
組織名 | 古河電気工業株式会社 平塚事業所 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 電力ケーブル(地中および海底)用付属品の製造・開発 |
登録日 | 2022年11月15日 |
有効期限 | 2025年11月14日 |
登録番号 | JISHA-O-83 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 研究本部 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 食料品および飲料の研究開発ならびに自社工場への種菌供給 |
登録日 | 2022年9月2日 |
有効期限 | 2025年9月1日 |
登録番号 | JISHA-O-82 |
---|---|
組織名 | 栃木明治牛乳株式会社 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 乳、乳製品の製造 |
登録日 | 2022年8月22日 |
有効期限 | 2025年8月21日 |
登録番号 | JISHA-O-81 |
---|---|
組織名 | 古河電気工業株式会社 千葉事業所 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 電力ケーブル(地中および海底)、電線、送水管の製造 電力ケーブル(地中および海底)、電線、送水管及びこれらの付属品と関連製品の開発 |
登録日 | 2022年8月18日 |
有効期限 | 2025年8月17日 |
登録番号 | JISHA-O-80 |
---|---|
組織名 | 明治油脂株式会社 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | マーガリン・ファットスプレッド・チーズフィリング・プロセスチーズ・ チーズフードの製造 |
登録日 | 2022年8月8日 |
有効期限 | 2025年8月7日 |
登録番号 | JISHA-O-79 |
---|---|
組織名 | 日本製鉄株式会社 九州製鉄所 八幡地区 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 鉄鋼半製品・製品の製造・加工 |
登録日 | 2022年4月28日 |
有効期限 | 2025年4月27日 |
登録番号 | JISHA-O-78 |
---|---|
組織名 | 日本製鉄株式会社 北日本製鉄所 釜石地区 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 線材の圧延・製造 |
登録日 | 2022年4月14日 |
有効期限 | 2025年4月13日 |
登録番号 | JISHA-O-77 |
---|---|
組織名 | 株式会社NTN上伊那製作所 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 各種ベアリング部品の製造及び販売、金属材料及び金属製品の熱処理加工 |
登録日 | 2022年3月31日 |
有効期限 | 2025年3月30日 |
登録番号 | JISHA-O-76 |
---|---|
組織名 | 日本製鉄株式会社 瀬戸内製鉄所 広畑地区 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 鉄鋼半製品・製品の製造・加工 |
登録日 | 2022年3月31日 |
有効期限 | 2025年3月30日 |
登録番号 | JISHA-O-75 |
---|---|
組織名 | 日本製鉄株式会社 東日本製鉄所 君津地区 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 鉄鋼半製品・製品の製造・加工 |
登録日 | 2022年3月31日 |
有効期限 | 2025年3月30日 |
登録番号 | JISHA-O-74 |
---|---|
組織名 | 四国明治株式会社 香川工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 牛乳、乳製品の製造 |
登録日 | 2022年3月7日 |
有効期限 | 2025年3月6日 |
登録番号 | JISHA-O-73 |
---|---|
組織名 | 日立Astemo株式会社 袋井工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 自動車およびボート用部品開発・製造 |
登録日 | 2022年3月7日 |
有効期限 | 2025年3月6日 |
登録番号 | JISHA-O-72 |
---|---|
組織名 | 日本製鉄株式会社 北日本製鉄所 室蘭地区 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 鉄鋼半製品・製品の製造・加工 |
登録日 | 2022年3月1日 |
有効期限 | 2025年2月28日 |
登録番号 | JISHA-O-71 |
---|---|
組織名 | マクセル株式会社 小野事業所 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 電池製品の開発、設計、製造及び品質サポート |
登録日 | 2022年1月10日 |
有効期限 | 2025年1月9日 |
登録番号 | JISHA-O-70 |
---|---|
組織名 | YKKスナップファスナー株式会社 上尾工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 金属及びプラスチック製品(スナップ、ボタン、リベット等)の設計、開発及び製造 金属及びプラスチック製品(スナップ、ボタン、リベット等)の取付機械の設計、開発及び製造 |
登録日 | 2022年1月5日 |
有効期限 | 2025年1月4日 |
登録番号 | JISHA-O-69 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 京都工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 乳飲料、清涼飲料水、ヨーグルトの製造 |
登録日 | 2022年1月4日 |
有効期限 | 2025年1月3日 |
登録番号 | JISHA-O-68 |
---|---|
組織名 | 大阪シーリング印刷株式会社 福岡工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | シール・ラベルの製造 |
登録日 | 2021年12月9日 |
有効期限 | 2024年12月8日 |
登録番号 | JISHA-O-67 |
---|---|
組織名 | 第一工業製薬株式会社 滋賀工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 界面活性剤、繊維加工用薬剤、ショ糖脂肪酸エステル、食品添加物製剤、アクリル系ポリマー及び業務用洗剤の製造 |
登録日 | 2021年12月6日 |
有効期限 | 2024年12月5日 |
登録番号 | JISHA-O-66 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 愛知工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 牛乳、乳製品の製造 |
登録日 | 2021年11月18日 |
有効期限 | 2024年11月17日 |
登録番号 | JISHA-O-65 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 十勝工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 乳製品(クリーム、脱脂濃縮乳、ホエイパウダー、加糖練乳、加糖脱脂練乳、ナチュラルチーズ)の製造 |
登録日 | 2021年10月15日 |
有効期限 | 2024年10月14日 |
登録番号 | JISHA-O-64 |
---|---|
組織名 | 株式会社日本製鋼所 広島製作所 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 樹脂製造機械、樹脂加工機、射出成形機、マグネシウム射出成形機、コンポスト化システムや廃プラスチック脱塩素装置等の環境機器、鉄道車両用機械装置(連結器、緩衝器等)の設計・開発及び製造 |
登録日 | 2021年9月11日 |
有効期限 | 2024年9月10日 |
登録番号 | JISHA-O-63 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 戸田工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 乳飲料、発酵乳、乳等を主原料とする食品の製造 |
登録日 | 2021年8月17日 |
有効期限 | 2024年8月16日 |
登録番号 | JISHA-O-62 |
---|---|
組織名 | JX金属株式会社 磯原工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 電子材料及び特殊材料の開発及び製造 |
登録日 | 2021年8月4日 |
有効期限 | 2027年8月3日 |
登録番号 | JISHA-O-61 |
---|---|
組織名 | 住友化学株式会社 千葉工場・研究所 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 石油化学品、エネルギー・機能材料の製造並びに、石油化学品、エネルギー・機能材料、先端材料開発等に関する研究 |
登録日 | 2021年6月30日 |
有効期限 | 2027年6月29日 |
登録番号 | JISHA-O-60 |
---|---|
組織名 | 株式会社SUMCO |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 半導体シリコン単結晶及びシリコンウェーハ製品の設計・開発及び製造 石英ルツボの設計・開発及び製造 |
登録日 | 2021年6月15日 |
有効期限 | 2027年6月14日 |
登録番号 | JISHA-O-59 |
---|---|
組織名 | JX金属苫小牧ケミカル株式会社 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 |
|
登録日 | 2021年5月20日 |
有効期限 | 2027年5月19日 |
登録番号 | JISHA-O-58 |
---|---|
組織名 | JX金属株式会社 倉見工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 銅、銅合金、特殊鋼の条・板の設計、開発、製造、販売 |
登録日 | 2021年5月17日 |
有効期限 | 2027年5月16日 |
登録番号 | JISHA-O-56 |
---|---|
組織名 | 日本製鉄株式会社 東日本製鉄所 直江津地区 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | ステンレス・チタン・特殊金属材料の圧延製品の製造 |
登録日 | 2021年4月30日 |
有効期限 | 2027年4月29日 |
登録番号 | JISHA-O-55 |
---|---|
組織名 | JX金属髙商株式会社 白河工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 非鉄金属のリサイクル、産業廃棄物の中間処理及び収集運搬 |
登録日 | 2021年4月22日 |
有効期限 | 2027年4月21日 |
登録番号 | JISHA-O-54 |
---|---|
組織名 | 日本製鉄株式会社 東日本製鉄所 鹿島地区 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 鉄鋼半製品・製品の製造・加工 |
登録日 | 2021年3月30日 |
有効期限 | 2027年3月29日 |
登録番号 | JISHA-O-53 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 神奈川工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 牛乳、乳製品の製造 |
登録日 | 2021年3月29日 |
有効期限 | 2027年3月28日 |
登録番号 | JISHA-O-52 |
---|---|
組織名 | 日本製鉄株式会社 関西製鉄所 製鋼所地区 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 鉄道車両品、自動車部品、航空機部品、建設機械部品及び産業機械部品の製造 |
登録日 | 2021年3月26日 |
有効期限 | 2027年3月25日 |
登録番号 | JISHA-O-51 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 東海工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | チョコレート・チョコレートを使用した菓子・キャンデー・グミキャンデーの製造 |
登録日 | 2021年3月25日 |
有効期限 | 2027年3月24日 |
登録番号 | JISHA-O-50 |
---|---|
組織名 | JX金属プレシジョンテクノロジー株式会社 那須工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 金型、治工具、部品製作、プレス・成形品の製造販売 |
登録日 | 2021年3月24日 |
有効期限 | 2027年3月23日 |
登録番号 | JISHA-O-49 |
---|---|
組織名 | JX金属三日市リサイクル株式会社 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | ガス化溶融炉による産業廃棄物の焼却、溶融処理(金属類の回収、灰分のスラグ化)並びにキルンによる非鉄金属含有汚泥の乾燥、基板・切粉・被覆銅線からの金属回収、クリンカダストの脱塩受託加工に係る事業活動 |
登録日 | 2021年3月22日 |
有効期限 | 2027年3月21日 |
登録番号 | JISHA-O-48 |
---|---|
組織名 | 群馬明治株式会社 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 乳処理、乳製品の製造並びに学校給食用牛乳の販売 |
登録日 | 2021年3月19日 |
有効期限 | 2027年3月18日 |
登録番号 | JISHA-O-47 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 大阪工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | カカオマス、ココアキブル、ココアパウダー、チョコレート、チョコレート製品、ビスケット、クラッカーの製造 |
登録日 | 2021年3月18日 |
有効期限 | 2027年3月17日 |
登録番号 | JISHA-O-46 |
---|---|
組織名 | JX金属プレシジョンテクノロジー株式会社 掛川工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | コネクタ・リレー・スイッチ等のプレス、めっきの製造 |
登録日 | 2021年3月18日 |
有効期限 | 2027年3月17日 |
登録番号 | JISHA-O-44 |
---|---|
組織名 | 東邦チタニウム株式会社 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 四塩化チタン、スポンジチタン、高純度チタン (スポンジチタン、インゴット、ビレット)、チタンインゴット、高純度酸化チタン、プロピレン重合用触媒、超微粉ニッケル、塩化マグネシウム、三塩化チタン水溶液、四塩化チタン水溶液、チタン多孔質体、チタン系粉、及びチタン加工品製品の設計・開発、製造及び、新製品、新規事業の開発・事業化並びに、高純度金属の受託加工、及び高純度塩化物の受託製造 |
登録日 | 2021年3月10日 |
有効期限 | 2027年3月9日 |
登録番号 | JISHA-O-43 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 東北工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 牛乳、乳飲料、発酵乳、清涼飲料水の製造 |
登録日 | 2021年3月9日 |
有効期限 | 2027年3月8日 |
登録番号 | JISHA-O-42 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 群馬医薬・栄養剤工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 経腸栄養剤、調製液状乳、MRI用経口消化管造影剤の製造 |
登録日 | 2021年3月8日 |
有効期限 | 2027年3月7日 |
登録番号 | JISHA-O-41 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 群馬工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | アイスクリーム類の製造 |
登録日 | 2021年3月5日 |
有効期限 | 2027年3月4日 |
登録番号 | JISHA-O-40 |
---|---|
組織名 | JX金属製錬株式会社 佐賀関製錬所 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 銅、硫酸、貴金属類及び付帯する製品の製造並びに型銅の製造 |
登録日 | 2021年2月22日 |
有効期限 | 2027年2月21日 |
登録番号 | JISHA-O-39 |
---|---|
組織名 | 日本製鉄株式会社 九州製鉄所大分地区 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 鉄鋼半製品・製品の製造・加工 |
登録日 | 2021年2月18日 |
有効期限 | 2027年2月17日 |
登録番号 | JISHA-O-38 |
---|---|
組織名 | 日本製鉄株式会社 名古屋製鉄所 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 鉄鋼半製品・製品の製造・加工 |
登録日 | 2021年1月15日 |
有効期限 | 2027年1月14日 |
登録番号 | JISHA-O-37 |
---|---|
組織名 | NTN株式会社 磐田製作所 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 軸受、等速ジョイント、モジュール製品の製造、設備開発 |
登録日 | 2021年1月7日 |
有効期限 | 2027年1月6日 |
登録番号 | JISHA-O-36 |
---|---|
組織名 | JX金属株式会社 日立事業所 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 |
|
登録日 | 2021年1月5日 |
有効期限 | 2027年1月4日 |
登録番号 | JISHA-O-35 |
---|---|
組織名 | 第一工業製薬株式会社 大潟工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 機能性化学製品(難燃剤、セルロースナノファイバーなど)、カルボキシメチルセルロースナトリウム(CMC)、ポリビニルピロリドン(PVP)、水系ウレタン樹脂 、繊維加工用薬剤 、樹脂添加剤 及び業務用洗剤の製造 |
登録日 | 2020年12月11日 |
有効期限 | 2026年12月10日 |
登録番号 | JISHA-O-34 |
---|---|
組織名 | ハイウエイ開発株式会社 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 道路メンテナンス |
登録日 | 2020年8月11日 |
有効期限 | 2026年8月10日 |
登録番号 | JISHA-O-32 |
---|---|
組織名 | 東海明治株式会社 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 乳飲料、発酵乳の製造 |
登録日 | 2020年7月13日 |
有効期限 | 2026年7月12日 |
登録番号 | JISHA-O-31 |
---|---|
組織名 | 住友化学株式会社 大阪工場・研究所 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 中間物、農薬、高分子化合物用添加剤、有機ゴム薬品、電子材料、機能性高分子、触媒の製造並びに、無機材料、高分子材料、有機合成、バイオサイエンス等に関する研究 |
登録日 | 2020年4月27日 |
有効期限 | 2026年4月26日 |
登録番号 | JISHA-O-30 |
---|---|
組織名 | 日本製鉄株式会社 関西製鉄所尼崎地区 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 継目無管及び溶接管の製造 |
登録日 | 2020年4月27日 |
有効期限 | 2026年4月26日 |
登録番号 | JISHA-O-29 |
---|---|
組織名 | 社会保険労務士法人 岩城労務管理事務所 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 専門サービス業(社会保険労務士業務) |
登録日 | 2020年3月30日 |
有効期限 | 2026年3月29日 |
登録番号 | JISHA-O-27 |
---|---|
組織名 | 株式会社アキツ |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | プラスチック・ゴム加工品、ガスケットの製造 |
登録日 | 2020年3月10日 |
有効期限 | 2026年3月9日 |
登録番号 | JISHA-O-26 |
---|---|
組織名 | 株式会社明治 群馬栄養食工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 栄養食品、流動食、栄養調整食品、補水液の製造 |
登録日 | 2020年3月10日 |
有効期限 | 2026年3月9日 |
登録番号 | JISHA-O-25 |
---|---|
組織名 | ジャパン マリンユナイテッド株式会社 横浜事業所 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 艦船・商船の建造と修繕業務 |
登録日 | 2020年3月9日 |
有効期限 | 2026年3月8日 |
登録番号 | JISHA-O-24 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 九州工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 牛乳、乳飲料、発酵乳、業務用商品(植物油脂利用食品)の製造 |
登録日 | 2020年3月5日 |
有効期限 | 2026年3月4日 |
登録番号 | JISHA-O-23 |
---|---|
組織名 | 日本製鉄株式会社 関西製鉄所 和歌山地区 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 鉄鋼半製品・製品の製造・加工 |
登録日 | 2019年12月23日 |
有効期限 | 2025年12月22日 |
登録番号 | JISHA-O-22 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 西春別工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 脱脂粉乳・脱脂濃縮乳・バター・クリームの製造 |
登録日 | 2019年11月22日 |
有効期限 | 2025年11月21日 |
登録番号 | JISHA-O-21 |
---|---|
組織名 | 株式会社 明治 本別工場 |
適用規格 | ISO 45001:2018 |
認証登録範囲 | 乳製品(クリーム、脱脂濃縮乳)の製造 |
登録日 | 2019年11月7日 |
有効期限 | 2025年11月6日 |
登録番号 | JISHA-O-20 |
---|---|
